| | Kampele | | 6263 | 193016 |
| | Kirottu | | 7085 | 142624 |
| | Pakana | | 2087 | 69621 |
| | paapaa | | 458 | 28616 |
| | Hendersberg | | 7 | 597 |
| | jokke_79 | | 5 | 202 |
| | Windtlker | | 3 | 252 |
| | Ribson | | 10 | 758 |
|  | zikko | | 9 | 558 |
| | ville_savolainen | | 11 | 544 |
|  | Waudaa | | 42 | 2101 |
| | chrisu | | 10 | 373 |
| | Scorper | | 2 | 237 |
| | Qulle | | 31 | 1055 |
| | TK007 | | 6 | 240 |
| | Joveli | | 8 | 206 |
| | Vicodin | | 0 | 189 |
| | Jump | | 22 | 629 |
| | PiRaToS14 | | 24 | 657 |
| | kiusankpl | | 13 | 594 |
| | Littletoe | | 14 | 482 |
| | Krunz | | 1 | 162 |
| | mode | | 1 | 230 |
| | hammetti | | 6 | 365 |
| | PuMan | | 18 | 1079 |
| | Swoosher | | 11 | 560 |
| | Krunz | | 3 | 186 |
| | StrongBoy | | 41 | 2963 |
| | TuoHi66 | | 6 | 326 |
| | äxpärt | | 5 | 321 |
| | MrKalapoika | | 6 | 517 |
| | N1ke | | 27 | 1191 |
| | ¤Jami69¤ | | 4 | 374 |
|  | Vizze | | 18 | 933 |
| | joku1000 | | 9 | 389 |
| | koneenrakentaja | | 48 | 1319 |
| | texaschainsaw | | 8 | 941 |
| | Viltsua | | 1 | 217 |
| | _niko_ | | 13 | 670 |
| | Porshe | | 20 | 1309 |
| | nietzet | | 9 | 600 |
| | phiitpoi | | 2 | 323 |
| | Heletee | | 45 | 3380 |
| | Execta | | 3 | 334 |
| | Oltorno | | 1824 | 13824 |
| | prosessori | | 2 | 481 |
| | Peke78 | | 4 | 257 |
| | Heletee | | 29 | 1520 |
| | Vicodin | | 9 | 338 |
|  | whirloop | | 15 | 1299 |
| | T3hH4x0r | | 17 | 387 |
| | Odintuho | | 6 | 351 |
| | JuV | | 5 | 322 |
| | bge | | 12 | 917 |
| | Vicodin | | 5 | 317 |
| | BioDynamo | | 18 | 467 |
| | SugarRooster | | 4 | 318 |
| | Verts | | 10 | 538 |
| | McPekki | | 13 | 232 |
| | koneenrakentaja |
25.02.10 21:11 E.T | 4 | 345 |
| | kolkeri | | 19 | 1105 |
| | Maggaa | | 2 | 158 |
| | cougar | | 10 | 403 |
| | Kpaee | | 2 | 204 |
| | Leopardi | | 28 | 2523 |
| | Jnniem | | 4 | 225 |
| | Arve | | 0 | 302 |
| | Khauron | | 8 | 520 |
| | stumpu | | 28 | 1487 |
| | napadeemus | | 391 | 10970 |
| | temexi | | 20 | 797 |
| | ilkkernak | | 26 | 1196 |
| | zz-top | | 4 | 190 |
| | thrill | | 11 | 577 |
| | arde92 | | 4 | 440 |
| | hOLIC | | 2 | 369 |
| | Trautman | | 12 | 506 |
| | Fractal | | 12 | 434 |
| | henki | | 23 | 2124 |
| | Avopaa | | 6 | 305 |
| | Greme | | 26 | 2086 |
| | jansalo80 | | 2 | 395 |
| | Division | | 7 | 290 |
| | ari1956 | | 11 | 1006 |
| | Nanobit | | 4 | 321 |
| | Apust1k | | 9 | 874 |
| | noir-e | | 1 | 495 |
| | juhpal | | 3 | 365 |
| | InTerms | | 150 | 7268 |
| | Sniiki | | 10 | 855 |
| | Vicodin | | 13 | 913 |
| | oppiz | | 3 | 552 |
| | Jusa101 | | 0 | 194 |
| | oylioika | | 58 | 2757 |
| | Radikal | | 11 | 716 |
| | Tronic | | 22 | 1796 |
| | KobraKai | | 9 | 673 |
| | JJdD | | 7 | 304 |
| | c@nnon | | 8 | 646 |
| | lapingultah | | 50 | 9138 |
| | nakkihymy | | 15 | 507 |
| | Frankie | | 14 | 641 |
| | jap4b | | 3 | 396 |
| | Leopardi | | 1 | 416 |