| Plaza-tiimi |
20.11.09 13:40 wiz | 66 | 7398 |
| Electronix | | 8 | 85 |
| Maxxi | | 34 | 2369 |
| naamakives | | 6 | 173 |
| Dani | | 3062 | 83713 |
| jjx | | 1989 | 231209 |
| Miiku.Y | | 2469 | 119015 |
| pelintin | | 199 | 11617 |
| Electrolytic | | 28 | 1103 |
| Division | | 15 | 1806 |
| Alex_F | | 61 | 4292 |
| miksu2 | | 17 | 2796 |
| llentoo | | 3 | 424 |
| PublicP | | 2 | 152 |
| Turmiola | | 0 | 71 |
| vhikyy | | 2 | 99 |
| FONECTA | | 22 | 1388 |
| SuperHero | | 3034 | 93820 |
| banan | | 5 | 361 |
| salppa | | 539 | 47437 |
| SuperHero | | 540 | 23973 |
| Ropellihattumies | | 1 | 229 |
| Corex | | 13 | 462 |
| Eraa | | 78 | 17466 |
| asikainl | | 4 | 299 |
| Xeragram | | 442 | 14615 |
| Käykö Keuhko | | 82 | 10594 |
| knttr | | 0 | 287 |
| DJanne | | 2 | 230 |
| Jocce^ | | 7 | 345 |
| Tomba_76 | | 2 | 280 |
| Tepu80 | | 47 | 5880 |
| hunaja-muro | | 40 | 3654 |
| Ize |
05.03.10 02:32 AIF | 18 | 1329 |
| -Mars- | | 11 | 590 |
| BillyB | | 3 | 226 |
| Loman | | 25 | 1315 |
| nomad70 | | 6 | 199 |
| Reida | | 1 | 1034 |
| sleepyx | | 1 | 294 |
| aPm | | 860 | 14846 |
| hati | | 5 | 1528 |
| mick | | 1 | 189 |
| Hoover | | 258 | 10489 |
| heeenrik |
01.03.10 22:56 AIF | 30 | 1490 |
| tuomaskuona | | 4 | 484 |
| D-Iivil | | 40 | 4003 |
| Harlie | | 13 | 682 |
| skyggeboy | | 31 | 1810 |
| hiost | | 3 | 443 |
| jino | | 29 | 886 |
| LoBeR | | 150 | 20015 |
| Tege | | 91 | 4856 |
| insight | | 54 | 2373 |
| Hewi | | 101 | 10368 |
| mikbe | | 28 | 5206 |
| lexyakuza | | 1 | 217 |
| Torppo | | 1 | 275 |
| Bowtie81 | | 13 | 650 |
| Korsoripa | - | - | - |
| Käykö Keuhko |
21.02.10 23:14 AIF | 63 | 5175 |
| Oltzi | | 8 | 2482 |
| mursu4 | | 22 | 4374 |
| Lanttu | | 49 | 9008 |
| SuperCool | | 0 | 237 |
| Baltsar | | 14 | 844 |
| lar3 | | 8 | 819 |
| Moose | | 28 | 2383 |
| Fontinde | | 103 | 9887 |
| Pauli Rekola | - | - | - |
| Electronix | | 1 | 226 |
| jyrki | | 40 | 4372 |
| RzB | | 649 | 4090 |
| Halcyon | | 35 | 5532 |
| Nakkivahvero | | 30 | 3030 |
| BulldogPO | | 13 | 747 |
| PacoCrunz | | 2 | 785 |
| JHKS | | 14 | 1418 |
| Kampele | | 16 | 918 |
| maakko | | 4 | 293 |
| Voxmax | | 7 | 475 |
| [Thief] | | 5 | 334 |
| mammuska52 | | 0 | 238 |
| Jurpoo | | 0 | 279 |
| Pocket.Demon | | 4 | 608 |
| Nice2BHi | | 1 | 318 |
| -Mars- | | 0 | 295 |
| Inhuman | | 1 | 490 |
| Llaama | | 0 | 401 |
| 300 yards | | 3 | 630 |
| joonas89 | | 4 | 498 |
| HCT | | 19 | 2613 |
| newbie1 | | 3 | 354 |
| jusubbi | | 9 | 1028 |
| BillyB | | 6 | 745 |
| Tehy | | 88 | 11356 |
| tomaj | | 20 | 1957 |
| E-poika | | 9 | 279 |
| hiilimurska | | 5 | 521 |
| masa91 | - | - | - |
| HIIT User test | - | - | - |