| Turha tunnus | | 1120 | 49405 |
| kkuula | | 361 | 20756 |
| jtm | | 245 | 14609 |
| -SD- | | 180 | 15514 |
| owo |
Tänään 18:16 owo | 9 | 554 |
| WortaI |
Tänään 17:44 SMB | 658 | 80571 |
| Hans Niskatuki | | 0 | 98 |
| Puuhatussi | | 8 | 948 |
| bbl | | 32 | 2480 |
| Shaft | | 0 | 38 |
| Shaft | | 0 | 54 |
| WortaI | | 53 | 4902 |
| oii | | 50 | 3315 |
| tehokone30 | | 24 | 3476 |
| MikeyVH | | 7 | 786 |
| JyKKemus | | 266 | 14737 |
| spoon / norgsi | | 46 | 4915 |
| Semtex | | 0 | 144 |
| Dun |
05.02.10 18:56 Dun | 4 | 633 |
| LostCase1026 | | 1 | 314 |
| SFX | | 6 | 871 |
| attepatte | | 1 | 226 |
| jupo | | 1044 | 88000 |
| Jago | | 2 | 303 |
| Jsa |
03.02.10 19:08 Jsa | 9 | 607 |
| Hesu |
03.02.10 13:23 E.T | 10 | 397 |
| hiost | | 5 | 284 |
| Storba | | 45 | 1273 |
| -FinKing- | | 11 | 722 |
| Jago | | 8 | 390 |
| Latee2 | | 1 | 241 |
| hautala82 | | 122 | 18002 |
| timmu | | 2 | 292 |
| jahlberg | | 9 | 353 |
| Auku | | 3 | 573 |
| Tsuhna | | 2 | 195 |
| Tomppa82 | | 27 | 1479 |
| werty69 | | 15 | 1537 |
| muffe42 | | 2 | 198 |
| sl06bhytmar | | 7 | 1492 |
| miica76 | | 2 | 340 |
| Karvalakkimies | | 0 | 196 |
| ulTIMOte | | 6 | 752 |
| Jaggie | | 21 | 794 |
| klanh | | 2 | 884 |
| makke32 | | 20 | 1274 |
| Jago | | 8 | 1084 |
| drevin | | 3 | 545 |
| Tinkertrain | | 7 | 435 |
| jokuska | | 41 | 1813 |
| karva_turri | | 9 | 891 |
| Jsa |
18.01.10 18:12 Jsa | 0 | 259 |
| helvetin_paska | | 5 | 354 |
| Rev7 | | 57 | 3451 |
| Kuroel | | 1 | 563 |
| eisaakeli | | 38 | 926 |
| Satelite | | 36 | 7224 |
| a1mo | | 26 | 1348 |
| stranger150 | | 1 | 320 |
| vipah |
16.01.10 15:48 E.T | 1 | 339 |
| Harley2991 | | 8 | 522 |
| MrKalapoika | | 4 | 546 |
| apexi90 | | 3 | 764 |
| jj.berg | | 2 | 306 |
| Jago | | 1 | 386 |
| jj.berg | | 2 | 384 |
| tonde88 | | 4 | 831 |
| Jeas Sir |
09.01.10 21:40 KLF | 9 | 582 |
| Sergios_Bacchanal | | 9 | 763 |
| Garjala | | 12 | 882 |
| JuhaP1980 | | 14 | 1286 |
| seropi69 | | 6 | 762 |
| DJanne | | 3 | 563 |
| WIGILOCO | | 2 | 508 |
| jj.berg | | 2 | 285 |
| g4m3b0y | | 1 | 563 |
| huooh | | 1 | 390 |
| Malboro | | 9 | 1756 |
| monrulen | | 3 | 317 |
| Duunari | | 3 | 636 |
| escalibur | | 107 | 11217 |
| miccomus | | 5 | 645 |
| yannara | | 3 | 541 |
| Korsoripa | | 7 | 882 |
| Grazer | | 3 | 636 |
| Myofist | | 5 | 936 |
| tempoe | | 22 | 2683 |
| Jude | | 12 | 913 |
| Porshe | | 3 | 603 |
| dbuppa | | 0 | 303 |
| Motskari | | 7 | 650 |
| Porshe | | 12 | 565 |
| JiiPee- | | 1 | 470 |
| qeurul | | 0 | 677 |
| joomanni | | 49 | 3633 |
| polarbeer3D | | 5 | 578 |
| Jack Horny | | 17 | 958 |
| paskalokki | | 3 | 494 |
| Aleksanterisuuri | | 1 | 335 |
| Henkka77 | | 9 | 970 |
| aleksiri | | 19 | 3375 |
| Pikku-Kallu | | 0 | 247 |
| Kuningashillo^2 | | 4 | 472 |
| Distrance | | 0 | 517 |