| Ruutiveijari | | 908 | 67106 |
| temexi | | 79 | 11004 |
| Garbage handler | | 5 | 327 |
| hulkki | | 19 | 2350 |
| Bronto Skylift | | 22 | 1551 |
| Jump | | 5 | 223 |
| Lissu92 | | 7 | 336 |
| _niko_ | | 4 | 412 |
| LENOVOMAN | | 14 | 725 |
| mai86 | | 3 | 188 |
| jjosk | | 30 | 2305 |
| Koope Rontti | | 51 | 7977 |
| Chaos__AD |
18.02.10 14:27 KLF | 11 | 487 |
| ladattumissi | | 3 | 209 |
| Maduli | | 2 | 316 |
| okallio2 | | 3 | 205 |
| bittipalvelu | | 2 | 216 |
| LassiVV | | 2 | 470 |
| Tuppu | | 30 | 1237 |
| Kossu69 | | 1 | 275 |
| pietari-poika | | 19 | 2521 |
| TTH1725 | | 11 | 759 |
| ModelNr.13 | | 4 | 499 |
| altech | | 4 | 947 |
| Mikkos | | 7 | 751 |
| icke | | 11 | 385 |
| Cocnag | | 2 | 348 |
| Qsisto | | 4 | 632 |
| vipe | | 7 | 431 |
| vipe | | 12 | 1285 |
| spadge | | 3 | 403 |
| exodus | | 3 | 278 |
| Bowtie81 | | 3 | 487 |
| SerasEr | | 2 | 442 |
| Jusazki | | 11 | 895 |
| Akith | | 3 | 723 |
| Freeartists | | 4 | 428 |
| petex |
08.02.10 19:54 jjx | 5 | 705 |
| jnd | | 7 | 410 |
| JL79 |
07.02.10 17:53 j7u | 22 | 1914 |
| tohelo | | 16 | 1231 |
| aamunörtti | | 3 | 549 |
| redu | | 26 | 2418 |
| iltanen | | 7 | 515 |
| aamunörtti | | 2 | 711 |
| Mikko_A | | 2 | 231 |
| Hannibal Lecter | | 5 | 277 |
| JN | | 11 | 1329 |
| Defaf | | 284 | 3473 |
| Mikkos | | 7 | 562 |
| Jabinho | | 4 | 1035 |
| Spinez | | 1 | 221 |
| Aaleksi |
31.01.10 16:40 JN | 24 | 2180 |
| Windtlker |
31.01.10 02:40 KLF | 6 | 472 |
| jankro | | 2 | 276 |
| insight | | 9 | 1390 |
| mikkeh | | 7 | 1378 |
| owo | | 2 | 653 |
| jjaaskel | | 1 | 199 |
| mazagia | | 0 | 255 |
| Wurf | | 23 | 4149 |
| kupukka | | 4 | 956 |
| Hount | | 6 | 1207 |
| Hitee | | 0 | 180 |
| Kanakastike | | 2 | 527 |
| NaPPi23 | | 4 | 704 |
| applepie | | 26 | 1722 |
| ^TD^ | | 2 | 501 |
| zyc0rah | | 1 | 349 |
| icke | | 2 | 308 |
| MaunulanPiirakka | | 3 | 415 |
| solution-x | | 1 | 298 |
| Slaya83 | | 5 | 833 |
| Headhunter | | 23 | 459 |
| qurqo | | 12 | 1189 |
| magge96 | | 5 | 764 |
| owo | | 1 | 320 |
| pekuaz | | 60 | 6175 |
| dbuppa | | 2 | 393 |
| kupukka | | 0 | 322 |
| nyypi | | 6 | 554 |
| samb0o | | 0 | 205 |
| goashem | | 229 | 2031 |
| emr | | 5 | 506 |
| tero.k. | | 4 | 399 |
| qurqo | | 1 | 509 |
| kunnes | | 63 | 9389 |
| Riku.Immonen | | 365 | 3841 |
| yannara | | 13 | 290 |
| GJ | | 186 | 25252 |
| Puuha-Jake | | 56 | 2019 |
| Kuoveli |
21.01.10 09:42 kjv | 6 | 417 |
| pekuaz | | 4 | 372 |
| pettrova | | 3 | 513 |
| [Karhunen] | | 5 | 587 |
| Yanney | | 22 | 2219 |
| wuhwuh | | 1 | 264 |
| Appulandia | | 0 | 165 |
| mattimato | | 5 | 923 |
| PenttiPenttilä | | 6 | 682 |
| RanzQ | | 0 | 256 |
| Gasp84 | | 2 | 376 |