| ite | | 655 | 13691 |
| Mussolini | | 75 | 5729 |
| jyriss | | 127 | 9033 |
| mikbe | | 34 | 2420 |
| Morsettaja | | 495 | 31099 |
| Stread | | 2 | 73 |
| mikbe | | 101 | 4932 |
| VeGe- | | 933 | 3366 |
| maximillian_tarzan | | 39 | 3315 |
| _Bandit_ | | 3 | 74 |
| asdffdz | | 2 | 73 |
| Tonza133 | | 41 | 1869 |
| banaani84 | | 405 | 10555 |
| pahapepa | | 2 | 216 |
| Maggaa | | 8 | 299 |
| JuffeX | | 396 | 16016 |
| Asmola | | 80 | 6121 |
| miccomus | | 9 | 339 |
| kappalainen | | 4 | 194 |
| Mesterson | | 11 | 307 |
| Motoxx | | 1 | 192 |
| JuffeX | | 36 | 2920 |
| InsaneOne | | 423 | 16607 |
| mac |
03.02.10 23:28 mac | 27 | 1476 |
| SwattiMatti | | 5 | 317 |
| TeroP | | 7 | 276 |
| Asmola | | 21 | 1502 |
| Juha525 | | 29 | 660 |
| jerpsu | | 6 | 377 |
| Zeikko | | 7 | 251 |
| hessu@ | | 3 | 261 |
| Motoxx | | 3 | 314 |
| 4l3k51 | | 4 | 285 |
| sl06bhytmar | | 1 | 173 |
| dlr | | 5 | 349 |
| Nikops |
26.01.10 20:07 LcF | 25 | 1606 |
| jussipussi83 | | 0 | 164 |
| FoFNubian | | 31 | 1394 |
| palloss | | 7 | 547 |
| PaskaTykki1 | | 28 | 2294 |
| LeLv30_Superbus | | 14 | 672 |
| Dwarner |
25.01.10 00:28 LoC | 22 | 632 |
| M4su | | 4 | 378 |
| RV770 | | 5 | 312 |
| Pullapuoti | | 9 | 774 |
| kaskenkaataja | | 20 | 804 |
| vadelma-anssi | | 24 | 1970 |
| mursu4 | | 57 | 3316 |
| havock | | 1 | 172 |
| pokex | | 18 | 661 |
| Derfect | | 2 | 213 |
| pxhza | | 19 | 1479 |
| hoffto | | 2 | 252 |
| Silent | | 20 | 1416 |
| dlr | | 1 | 278 |
| JäyPii | | 7 | 509 |
| Paspartu | | 7 | 377 |
| cubeqtio | | 4 | 564 |
| Yks Turuust | | 4 | 428 |
| j?remiah |
14.01.10 14:52 dlr | 206 | 4040 |
| dlr |
14.01.10 01:25 dlr | 12 | 1173 |
| foba | | 6 | 387 |
| Sotamarsu | | 4 | 412 |
| mm_vr | | 9 | 760 |
| murotkupissa | | 28 | 1424 |
| Apust1k | | 17 | 1036 |
| Pikluuppi | | 8 | 380 |
| konefriikki | | 0 | 188 |
| Maggaa | | 6 | 479 |
| Deegzor | | 2 | 416 |
| Maggaa | | 0 | 225 |
| Rizard | | 17 | 1474 |
| Heletee | | 52 | 2353 |
| Asmola |
03.01.10 17:06 kfd | 23 | 1121 |
| mplate | | 3 | 522 |
| Gam3r | | 2 | 405 |
| Zeratha | | 2 | 310 |
| tonza85 | | 24 | 1151 |
| Yks Turuust | | 6 | 573 |
| manetzu | | 3 | 455 |
| käämi | | 2 | 358 |
| Ghst | | 10 | 601 |
| Paah | | 4 | 809 |
| Ere420 | | 1 | 269 |
| Leppone | | 1 | 284 |
| JuhaP1980 | | 4 | 633 |
| apo- | | 3 | 746 |
| NesteHukka | | 1 | 666 |
| darkdealer | | 2 | 357 |
| Leopard | | 7 | 649 |
| pork_soda | | 0 | 234 |
| CodeSatori | | 1 | 311 |
| Mixuh | | 5 | 455 |
| Dwarner | | 18 | 819 |
| Zen0m | | 186 | 6905 |
| LaBambah | | 4 | 548 |
| Lich | | 8 | 1070 |
| pikkusev | | 43 | 2186 |
| Mun oma rakas hauva | | 3 | 532 |
| JuhaP1980 | | 0 | 242 |
| Zimeon | | 12 | 1602 |