| Teekoonääs | | 654 | 49883 |
| madmaxmel | | 1075 | 114877 |
| ite | | 1954 | 108587 |
| Division | | 51 | 4115 |
| Rixivee | | 43 | 910 |
| v_O | | 1 | 53 |
| Shorttis | | 722 | 54229 |
| reppure | | 11 | 191 |
| wizzyp | | 15 | 1854 |
| T0N183 | | 1 | 150 |
| morkit | | 151 | 8245 |
| tommir | | 3 | 370 |
| Team_Slow | | 59 | 3366 |
| toni2k7 | | 256 | 33440 |
| Fincer | | 8 | 782 |
| kuusisto1234 | | 5 | 372 |
| Tiihokatti | | 11 | 729 |
| Deaam | | 6 | 446 |
| HPkannettava | | 8 | 491 |
| Breezer_ | | 368 | 30667 |
| Asmola | | 183 | 23421 |
| Badcarma | | 3 | 294 |
| Renofox | | 3 | 453 |
| HuckJam | | 3 | 649 |
| Lalabel | | 1 | 281 |
| LLagtor | | 47 | 1457 |
| mertsi | | 19 | 961 |
| Vilppe | | 3 | 287 |
| Daicrux | | 8 | 521 |
| paapaa | | 13 | 741 |
| ktk |
05.05.12 10:29 ktk | 2 | 391 |
| laam4nen- | | 8 | 724 |
| Rampage_OC | | 28 | 2068 |
| supadog | | 1 | 381 |
| paapaa | | 8 | 699 |
| ton1k | | 1 | 395 |
| jvsoaser | | 1 | 425 |
| Deaam | | 5 | 818 |
| onko_ettei | | 1 | 259 |
| Badcarma | | 2 | 272 |
| Shorttis | | 25 | 1237 |
| v3rt3x | | 11 | 776 |
| 91danger91 | | 6 | 659 |
| Dragonaa | | 4 | 421 |
| gifuu | | 3 | 632 |
| Skiivari | | 13 | 1805 |
| tumppim | | 12 | 596 |
| Panax | | 8 | 478 |
| JPee_94 | | 1 | 440 |
| Migi06 | | 32 | 4420 |
| Pet-ri | | 31 | 4888 |
| Hulihuli | | 4 | 446 |
| Matthi | | 9 | 537 |
| Resetor | | 24 | 981 |
| aa-hoo | | 15 | 922 |
| salmon | | 50 | 7522 |
| Immeinen77 | | 0 | 361 |
| Phellow | | 22 | 766 |
| BestPixeli | | 3 | 470 |
| jani185 | | 1 | 457 |
| Empumpu |
10.04.12 14:20 Okw | 22 | 2151 |
| Peksuu | | 49 | 4328 |
| rouwer | | 15 | 468 |
| Zed-PM | | 15 | 657 |
| daolpu | | 3 | 601 |
| nikimminen | | 7 | 493 |
| samueliii | | 12 | 878 |
| mikbe | | 148 | 24294 |
| samueliii | | 5 | 670 |
| juM8o | | 9 | 589 |
| w0rmssi | | 2 | 359 |
| -Hooligan- | | 2 | 622 |
| Daputti | | 18 | 1125 |
| juM8o | | 17 | 835 |
| joku1000 | | 5 | 343 |
| Kaskaasi | | 33 | 1839 |
| Mandeprkl | | 472 | 46238 |
| JuffeX | | 918 | 83621 |
| Jiia | | 35 | 2297 |
| Gippula | | 1 | 421 |
| just_us | | 6 | 755 |
| paapaa | | 0 | 515 |
| TimbeS | | 4 | 623 |
| paapaa | | 2 | 662 |
| Ziilot | | 1 | 411 |
| tech 9 | | 5 | 753 |
| pp2011 | | 9 | 477 |
| korrrhonen | | 50 | 8661 |
| Torspo the Jesus | | 9 | 936 |
| |t0n1| | | 12 | 674 |
| McMaster | | 5 | 650 |
| csmrfx | | 30 | 1940 |
| NoJones | | 6 | 1117 |
| Morsettaja | | 2081 | 186698 |
| jormapaappa1235 | | 1 | 383 |
| jarskii- |
15.03.12 11:34 WK | 6 | 567 |
| shoketti | | 0 | 394 |
| samu88 | | 33 | 1414 |
| Lagaaja | | 25 | 4799 |
| Reiska-Setä | | 12 | 1581 |
| suomipoika88 | | 21 | 1356 |
| linder | | 4 | 921 |
| laxu | | 9 | 784 |
| Kookoskakku | | 2 | 483 |